2026.II.negyedév
| AM | A1 | A2 | A | B | |
| ÁKÓ | - | - | - | - | 32,93 |
| VSM "E" | - | - | - | - | 37,50% |
| VSM "F" | - | - | - | - | 60,42% |
| KK | 134.300 Ft | 182.300 Ft | 182.300 Ft | 262.300 Ft | 405.900 Ft |
| KKa | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| KKe | 46.300 Ft | 46.300 Ft | 46.300 Ft | 46.300 Ft | 45.900 Ft |
| KKgyak | 134.300 Ft | 182.300 Ft | 182.300 Ft | 262.300 Ft | 395.160 Ft |
2026.III.negyedév
| AM | A1 | A2 | A | B | |
| ÁKÓ | - | - | - | - | 34,00 |
| VSM "E" | - | - | - | - | 43,10% |
| VSM "F" | - | - | - | - | 45,45% |
| KK | 134.300 Ft | 182.300 Ft | 182.300 Ft | 262.300 Ft | 405.900 Ft |
| KKa | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| KKe | 46.300 Ft | 46.300 Ft | 46.300 Ft | 46.300 Ft | 45.900 Ft |
| KKgyak | 134.300 Ft | 182.300 Ft | 182.300 Ft | 262.300 Ft | 408.000 Ft |
ÁKÓ - Átlagos Képzési Óraszám
VSM "E" - Vizsga Sikerességi Mutató elmélet
VSM "F" - Vizsga Sikerességi Mutató forgalom
KK - Képzési Költség
KKa - Átlagos adminisztrációs képzési költség
KKe - Elméleti képzés átlagos költsége
KKgyak - Gyakorlati képzés átlagos költsége
jogszabályi hivatkozás: 179/2011. (IX.2.) Korm. Rendelet